可判断多种电池片缺陷,,,,,例如破片、崩边、脏污、印刷缺陷等,,,,,在印刷泛起批量不良片时实时报警
照相时使用多个光源,,,,,缺陷检测检出率更高,,,,,清晰度更高
手艺参数 | |
---|---|
手艺参数 | 相关参数 |
型号 | AOI-2600F/AOI-2600B |
节奏 | 1s |
图像捕获时间 | 曝光+拍摄≤600ms;;;;;;(拍摄4次) |
显示器 | 1台19英寸高清电视显示图形 |
装备尺寸(L*W*H) | 455*388*800mm |
电源 | AC220V,,,,,50HZ |
情形温度 | 20~30℃ |
漏检率 | ≤0.1% |
误检 | ≤1% |
详细参数若有变换,,,,,本公司不另行通知! |